Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2016
Laporan Penggunaan Aplikasi Atas Talian Bagi Tahun 2016 |
||||||||||||||
No. | Aplikasi Atas Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
1 | Portal JBG | 6,400 | 6,563 | 8,504 | 7,657 | 6,762 | 6,680 | 5,467 | 7,470 | - | - | - | - | 48,823 |
2 | Sistem Permohonan Peguam Panel Atas Talian | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 10 |
3 | Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman | 388 | 368 | 577 | 463 | 440 | 534 | 384 | 558 | - | - | - | - | 3,178 |
4 | Sistem Maklum Balas (JBG4U) | 6 | 6 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | 35 |
5 | Semakan Status Maklum Balas | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 29 |
Kemas kini terakhir :5 September 2016