Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2013
Laporan Penggunaan Aplikasi Atas Talian Bagi Tahun 2013 |
||||||||||||||
No. | Aplikasi Atas Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
1 | Portal JBG | 14,134 | 12,914 | 30,267 | 5,418 | 6,014 | 6,461 | 6,837 | 5,136 | 5,966 | 6,608 | 6,868 | 6,807 | 113,430 |
2 | Sistem Permohonan Peguam Panel Atas Talian | - | 2 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 12 |
3 | Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman | 458 | 562 | 468 | 434 | 378 | 373 | 409 | 349 | 438 | 487 | 460 | 412 | 5,228 |
4 | *Sistem Maklum Balas (JBG4U) | - | - | - | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 38 |
5 | *Semakan Status Maklum Balas | - | - | - | 24 | 4 | 9 | 4 | 2 | 8 | 4 | 23 | 4 | 82 |
Jumlah | 14,592 | 13,478 | 30,736 | 5,887 | 6,397 | 6,846 | 7,257 | 5,489 | 6,420 | 7,104 | 7,354 | 7,230 | 118,790 |
Kemas kini terakhir : 7 Januari 2014
Nota : Aplikasi bertanda (*) mula digunakan pada 1 April 2013.