Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2014
Laporan Penggunaan Aplikasi Atas Talian Bagi Tahun 2014 |
||||||||||||||
No. | Aplikasi Atas Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
1 | Portal JBG | 5,873 | 6,207 | 6,216 | 6,351 | 5,647 | 5,799 | 5,680 | 5,448 | 6,378 | 6,346 | 5,623 | 5,488 | 71,056 |
2 | Sistem Permohonan Peguam Panel Atas Talian | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 2 | - | 3 | 13 |
3 | Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman | 352 | 446 | 384 | 545 | 444 | 473 | 439 | 597 | 1,204 | 435 | 981 | 412 | 6,712 |
4 | Sistem Maklum Balas (JBG4U) | 1 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 15 | 9 | 8 | 7 | 4 | 90 |
5 | Semakan Status Maklum Balas | 5 | 3 | 25 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | - | 12 | 3 | 86 |
Kemas kini terakhir : 05 Januari 2015
Arkib Laporan Penggunaan Aplikasi Atas Talian