Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2017
Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Bagi Tahun 2017 |
||||||||||||||
No. | Aplikasi Atas Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
1 | Portal JBG | 5,485 | 5,805 | 7,418 | 5,801 | 5,791 | 4,733 | 6,007 | 5,987 | 8,700 | 9,407 | 9,141 | 10,649 | 84,894 |
2 | Sistem Permohonan Peguam Panel Atas Talian | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 22 |
3 | Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman | 511 | 536 | 705 | 459 | 519 | 358 | 615 | 559 | 261 | 418 | 540 | 368 | 5,549 |
4 | Sistem Maklum Balas (JBG4U) | 8 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 |
5 | Semakan Status Maklum Balas | 5 | 7 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Kemas kini terakhir : 4 Januari 2018