Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2018
Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Bagi Tahun 2018 |
||||||||||||||
No. | Aplikasi Dalam Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
1 | Portal JBG | 8,556 | 7,561 | 9,077 | 9,058 | 7,882 | 6,923 | 8,785 | 9,283 | 8,596 | 10,767 | 8,763 | 8,593 | 103,844 |
2 | Sistem Permohonan Peguam Panel Dalam Talian | 2 | 14 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 0 | 8 | 61 |
3 | Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman | 265 | 264 | 368 | 341 | 294 | 89 | 18 | 20 | 29 | 97 | 459 | 491 | 3194 |
4 | Sistem Maklum Balas (JBG4U) | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 |
5 | Semakan Status Maklum Balas | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Kemas kini terakhir : 2 Januari 2019