Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2019
Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Bagi Tahun 2018 |
||||||||||||||
No. | Aplikasi Dalam Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
1 | Portal JBG | 9,540 | 10,128 | 11,166 | 11,553 | 9,003 | 7,592 | 11,045 | 9,579 | 8,476 | 9,853 | 8,872 | 8,051 | 114,928 |
2 | Sistem Permohonan Peguam Panel Dalam Talian | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 43 |
3 | Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman | 458 | 453 | 522 | 536 | 587 | 503 | 558 | 462 | 447 | 1,019 | 610 | 552 | 6,707 |
4 | Sistem Maklum Balas (JBG4U) | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 11 | 8 | 1 | 67 |
5 | Semakan Status Maklum Balas | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 60 |
Kemas kini terakhir : 3 Januari 2020