Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2020
Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Bagi Tahun 2020 |
||||||||||||||
No. | Aplikasi Dalam Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
1 | Portal JBG | 9,100 | 10,054 | 6,986 | 4,892 | 7,735 | 10,453 | 11,260 | 11,724 | 11,870 | 10,443 | 10,162 | 10,159 | 114,874 |
2 | Sistem Permohonan Peguam Panel Dalam Talian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
3 | Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman | 518 | 684 | 239 | 204 | 345 | 718 | 659 | 559 | 607 | 775 | 395 | 456 | 6,179 |
4 | Sistem Maklum Balas (JBG4U) | 3 | 3 | 12 | 5 | 14 | 13 | 8 | 4 | 6 | 10 | 1 | 15 | 93 |
5 | Semakan Status Maklum Balas | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 | 0 | 4 | 33 |
Kemas kini terakhir : 3 Januari 2020