Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2023
Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Bagi Tahun 2023 |
||||||||||||||
No. | Aplikasi Dalam Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
1 | Portal JBG | 8,117 | 7,823 | 9,245 | 7,541 | 8,580 | 7,854 | 8,842 | 8,555 | 7,507 | 9,376 | 8,349 | 7,151 | 106,447 |
2 | Sistem Permohonan Peguam Panel Dalam Talian | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 39 |
3 | Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman | 318 | 523 | 401 | 313 | 429 | 318 | 316 | 437 | 328 | 314 | 292 | 198 | 4,187 |
4 | Sistem Maklum Balas (JBG4U) | 10 | 24 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 18 | 9 | 15 | 11 | 9 | 132 |
5 | Semakan Status Maklum Balas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 15 | 36 |
Kemas kini terakhir : 2 Januari 2024